采购公告
公告编号:SNXYGG202601170002
一、采购项目基本情况
采购人:华润水泥(罗定)有限公司
采购项目编号:S12220251225000026
采购项目名称:2026年1月-罗定产业园(罗定水泥、罗定混凝土)-五金辅材备件-公开询比采购
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
1. 报名资格审查条目:1)国内投标人:投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立签订合同的权利。
2)响应要求:承诺响应我司合同模板,技术配置要求。按规格型号、参照品牌要求报价,供货货期:30天。上传报价单未明确品牌(报价时需注明所提供的品牌,不接受 “类似”“等同”“通用”“适配”“国产”等模糊表述)、未完整填报所有报价条目、不响应货期要求的,视为无效报价。
3)参照品牌:招标/采购文件中有列举品牌内容的条款要求,投标人可以提供所列举品牌或等同及以上的其他品牌、厂家;投标人若提供所列举品牌之外的其他品牌、厂家,需要提交相关的技术性能、应用业绩、认证情况等证明文件(若投标人对品牌要求未进行响应或所列举品牌之外的其他品牌、厂家未提供证明文件的,属于无效报价)。
4)合理报价:当某项物资报价出现以下情况时,买方有权取消该物资采购计划并重新组织寻源,或终止该物资采购:报价偏离合理市场价格;申报部门调整采购需求;计划需求不明确导致报价差异。除上述取消或终止采购的物资外,其他项目仍按总项最低价原则确定中标单位。本规则最终解释权归买方所有。
5)报价准确:报价准确投标人须对所报价格准确性负责,如报价错误且无正当理由放弃报价给我司工作造成延误的,将限制3个月以上的报名资格。
6)结算条款:卖方交货完毕并经买方验收合格,凭卖方开具的全额合规的增值税专用发票,30天内支付全款。
7)承诺要求:上传签字盖章版廉洁合规承诺书(盖章上传到资格审查申请文件)。
8)信用要求:买方有权解除合作期间被列入华润集团、华润建材科技黑名单及在黑名单禁止合作期内其法定代表人再注册公司的相关合同。买方不需要承担违约责任。卖方对本合同无过错责任的,买方可退回合同履约保证金。处于“黑名单”禁用期内的供应商,不得继续参与买方招投标和其他竞争性采购活动,不得与买方新签采购合同。
9)限制情形:本项目不接受限制投标情形的单位同时参加同一标段或未划分标段的同一项目投标/报价,且在采购活动的任何环节(含合同履约阶段),一经发现,则所有相关的供应商投标/报价无效且我方有权单方面终止合同(限制投标情形:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目)。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-01-20 12:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:谢焕
电话:13229724101
邮箱:xiehuan6@cr-bmt.com
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 手拉葫芦_1t_6m | 2 | 台 | 无 |
2 | 手拉葫芦_1t_3m_双鸽牌 | 1 | 台 | 无 |
3 | 外胎_3.00-18 | 4 | 条 | 无 |
4 | 内胎_2.75-18 | 4 | 条 | 无 |
5 | 风镐配件_风镐钎_24*25*300mm | 15 | 根 | 无 |
6 | 绝缘胶带(布)_黑胶布 | 40 | 卷 | 无 |
7 | 焊条_THJ422_Φ3.2mm | 30 | 千克 | 无 |
8 | 焊条_CHE422_Φ4.0mm | 30 | 千克 | 无 |
9 | 排气扇_250mm_36W_220VAC | 3 | 台 | 无 |
10 | 插座_墙装插座_10孔/暗装_10A | 30 | 个 | 无 |
11 | 日用开关_开关底盒_明装_10A | 30 | 只 | 无 |
12 | LED日光灯管_双端直管_T8/1.2m_18W_220VAC | 25 | 支 | 无 |
13 | LED日光灯管_双端直管_T8/0.6m_8W_220VAC | 10 | 支 | 无 |
14 | 气动单向阀_AK-25 | 12 | 件 | 无 |
15 | 球阀_DN32,粘接_UPVC | 10 | 件 | 无 |
16 | 球阀_DN50_PVC | 3 | 件 | 无 |
17 | 水龙头_快开型_DN20_不锈钢 | 6 | 个 | 无 |
18 | 插头_2脚插头_10A/(220-250)VAC | 10 | 只 | 无 |
19 | 插头_3脚插头_T-10S2_公牛 | 30 | 只 | 无 |
20 | 钻头_麻花钻头_14mm_钢 | 5 | 支 | 无 |
21 | 钻头_麻花钻头_16mm_钢 | 5 | 支 | 无 |
22 | 管堵_DN25_粘接_PVC | 20 | 个 | 无 |
23 | 螺栓_膨胀螺栓_M10*80_含螺母+垫圈 | 100 | 套 | 无 |
24 | 螺栓_膨胀螺栓_M8*60_含螺母+垫圈 | 100 | 套 | 无 |
25 | 电动机保护器_CDS11-16-40A | 5 | 件 | 无 |
26 | 漏电断路器_DZ47sLE C32_32A_2P_30mA | 3 | 台 | 无 |
27 | 漏电断路器_DZ47LE-63 C32_32A_3P_30mA | 3 | 台 | 无 |
28 | 漏电断路器_DZ47LE C32_32A_3P+N_30mA | 3 | 台 | 无 |
29 | 螺栓_六角头螺栓_M10*30_不锈钢_含螺母+垫圈 | 60 | 套 | 无 |
30 | 直通_等径_DN63_PVC | 30 | 个 | 无 |
31 | 塑料管_给水管_DN63_PVC | 40 | 米 | 无 |
32 | 套筒扳手组套_12.5mm系列/58件套_世达_09007 | 1 | 套 | 无 |
33 | 气动C式自锁快速接头SP30+PP30 | 12 | 套 | 无 |
34 | 气动C式自锁快速接头SM40+PM40 | 5 | 套 | 无 |
35 | 气动C式自锁快速接头SH40 | 5 | 个 | 无 |
36 | 中吊轴_Φ273螺旋输送机 | 4 | 件 | 无 |
37 | 中吊轴_Φ323螺旋输送机 | 4 | 件 | 无 |
38 | 黄油泵控制器 | 1 | 个 | 无 |
39 | 平托辊_Φ114*900 | 10 | 件 | 无 |
40 | 平托辊_Φ114*275 | 30 | 件 | 无 |
41 | 潜水泵_WQ30-5.5-L1_流量30m3/h-扬程30m-转速3000rpm-功率5.5kW | 1 | 台 | 无 |
42 | 潜水泵_65WQ25-28-4_流量25m3/h,杨程13m | 1 | 台 | 无 |
43 | 分层拨离钩_300mm_蒂普拓普 | 2 | 把 | 修补皮带用 |
44 | 台钳_台虎钳_70845 | 1 | 台 | 破碎日常维修用 |
45 | 吹风机_手持式_118000H_含二电一充 | 1 | 套 | 皮带廊道枯叶清扫 |
46 | 夹钳_300mm_蒂普拓普_5940580 | 2 | 把 | 皮带修补用 |
47 | 导电嘴_孔φ1.2,Φ8.8*L40mm,外螺纹M6*1.2_铜+陶瓷保护 | 30 | 件 | 日常维修用 |
48 | 工具包_加强塑胶底_L405*B225*H280mm_丹宇 | 7 | 个 | 日常维修用 |
49 | 万向轮_Φ100-带刹车_铸铁 | 16 | 个 | 窑中风机改造,每台四个轮 |
50 | 螺丝刀_一字_6*150mm_世达_62213 | 5 | 把 | 日常用 |
51 | 钻头_冲击钻头_6-16mm_硬质合金 | 1 | 套 | 日常用 |
52 | 对讲机_TC-500S_海能达 | 5 | 台 | 日常巡检使用 |
53 | 对讲机配件_电池_TC-500S_海能达 | 20 | 块 | 对讲机电池 |
54 | 手电筒_KM-2676 | 5 | 件 | 安全投入,中夜班巡检使用 |
55 | 螺栓_六角头螺栓_M48*270_12.9级_42CrMo钢 | 30 | 件 | 辊压机大梁螺栓 |
56 | 钢球袋_1t | 200 | 条 | 日常检修使用 |
57 | 两用扳手_呆头/梅花_34mm_世达_43223 | 1 | 把 | 地磅维修使用 |
58 | 多功能工具包_蓝色_法斯特_PT-N048 | 5 | 个 | 以旧换新 |
59 | 实心轮胎_24寸150/175,Φ580mm_自行车_前轮 | 4 | 套 | 4台自行车前轮使用 |
60 | 实心轮胎_24寸150/175,Φ580mm_自行车_后轮 | 4 | 套 | 4台自行车后轮使用,要求:带飞轮抱闸 |
61 | 水晶头_RJ-45_六类_100粒/盒 | 1 | 套 | 监控维护使用 |
62 | 活动扳手_L600mm_世达_47255 | 1 | 把 | 地磅维修使用 |
63 | 电动/人力车配件_座垫_55*33*7cm_皮革+海绵+木板_电动三轮车 | 2 | 个 | 三轮车坐垫更换,21年使用至今,已经破损渗水 |
64 | 电动/人力车配件_自行车坐垫_24寸 | 4 | 个 | 4台自行车使用 |
65 | 电动/人力车配件_自行车脚踏_24寸 | 8 | 个 | 4台自行车使用 |
66 | 电动扳手_GDS18V-LI_博世_06119A1S81 | 2 | 把 | 电修班、运行班个一套 |
67 | 电磁阀_4V210-08/220VAC_DN8,二位五通 | 20 | 件 | 环保投入,收尘器使用 |
68 | 电磁阀_4V310-10/220VAC_G3/8",二位五通 | 30 | 件 | 环保投入,收尘器使用 |
69 | 铜棒_Φ20_紫铜 | 1 | 米 | 斜槽风机保养使用 |
70 | 风向袋_FXD-01_700mm_荧光橘红 | 3 | 套 | 安全投入,脱硝系统风向标 |
71 | 绝缘胶带(布)_600V_黑色 | 20 | 卷 | 日常用 |
72 | 脉冲阀_G3",直角式_ASCO | 10 | 件 | 带电220V池阀,提供图片 |
73 | 螺栓_U型螺栓_Φ30-L75/12-M10*40_8.8级_碳钢_含螺母+垫圈 | 100 | 套 | 粘土破更换拖轮用 |
74 | 指纹锁_DC12V-100V,5W_叉车 | 1 | 套 | 安全投入,厂区叉车上锁管理 |
75 | 保护罩_棉_灭火器35型 | 10 | 件 | 灭火器防尘防晒用,隐患整改用 |
76 | 标示牌_330*140_铝材+阻燃PVC_安全出口(向右)_LED灯_电压220VAC_配紧急电池_壁挂/吊挂_新国标 | 2 | 块 | 损坏更换用 |
77 | 标示牌_330*140_铝材+阻燃PVC_安全出口(向左)_LED灯_电压220VAC_配紧急电池_壁挂/吊挂_新国标 | 2 | 块 | 损坏更换用 |
78 | 防滑链扣_988H卡特装载机_C988L-X040 | 50 | 件 | 988铲车用 |
79 | 安全带_腰带式/JT-43 | 10 | 条 | 无 |
80 | 插座_墙装插座_5孔/明装_10A | 20 | 个 | 无 |
81 | 插座_墙装插座_5孔/明装_16A | 10 | 个 | 无 |
82 | 绝缘胶带(布)_600V_黑色 | 10 | 卷 | 日常用 |
83 | 修补剂_油面紧急修补型_TS528_84g/盒_可赛新 | 1 | 盒 | 减速机法兰漏油修补用 |
84 | 电磁阀_2W-160-15_DC24V | 1 | 件 | 石灰石、砂岩取料机淋油增加电磁阀控制 |
85 | 螺栓_六角头头部带孔螺栓_M12*35_8.8级_35CrMo钢 | 100 | 颗 | 立磨液压缸油管螺栓、氮气囊软管、硬管连接螺栓防松用 |
86 | 螺钉_内六角圆柱头头部带孔螺钉_M12*35_8.8级_35CrMo钢 | 100 | 件 | 立磨液压缸油管螺栓、氮气囊软管、硬管连接螺栓防松用 |
87 | 钢丝编织增强橡胶管_1-DN32-6.3MPa_橡胶 | 6 | 米 | 立磨喷水管用。做成4根,均压好两端接头(配装标准的DN32管接头和阀门) |
88 | 骨架油封_190*220*15_FKM | 4 | 个 | 煤磨主减速机输入轴密封圈,增加2个端盖 |
89 | 骨架油封_50*72*12_FKM_CFW | 1 | 个 | 立磨中转减速机输入轴渗油 |
90 | 骨架油封_TC125*160*15_FKM(氟橡胶) | 4 | 个 | 入库入窑斗提尾部轴承密封 |
91 | 骨架油封_TC130*150*12_FKM(氟橡胶) | 1 | 个 | 立磨中转减速机输出轴渗油 |
92 | 骨架油封_TC135*165*8_NBR | 4 | 个 | 石灰石取料机尾轮用 |
93 | 绝缘胶带(布)_10kV_L5m*B25mm*H0.8mm | 20 | 卷 | 日常维修使用 |
94 | 转换开关_LW5D-16D1689/6_16A_500VAC | 5 | 个 | 水阻柜使用 |
95 | 焊丝_ZE-711_Φ1.2mm | 150 | 千克 | 日常维修用 |
96 | 蓄电池_6-QW-200MF_200Ah_骆驼 | 4 | 个 | 挖机日常维修用 |
97 | 螺栓_六角头螺栓_M30*100_8.8级 | 50 | 颗 | 日常维修用 |
98 | 螺栓_内六角螺栓_M14*60_8.8级_含螺母+垫圈 | 50 | 套 | 日常维修用 |
99 | 螺栓_内六角螺栓_M8*50_8.8级 | 100 | 颗 | 日常维修用 |
100 | 吸粮管_φ100*Φ102*6*L12000mm_牛筋胶_吸粮机3.5寸 | 3 | 件 | 吸粮机用外胶管 |
101 | 弹性胶圈_φ18*Φ35*10_聚氨酯 | 100 | 件 | 篦冷机风机及窑头拉链机对轮用 |
102 | 干电池_5#_非充电_南孚 | 200 | 个 | 无 |
103 | 干电池_7#_非充电_南孚 | 150 | 个 | 无 |
104 | 油漆涂料_手喷漆_大红R03_400mL/瓶 | 40 | 瓶 | 无 |
105 | 标示牌_330*140_铝材+阻燃PVC_安全出口(向右)_LED灯_电压220VAC_配紧急电池_壁挂/吊挂_新国标 | 20 | 块 | 无 |
106 | 灭火器箱_铁皮_2瓶装(4kg/瓶) | 30 | 个 | 无 |
107 | 道路广角镜_Φ800 | 5 | 面 | 无 |
108 | 电刷_CH33N_2*(16*32*45) | 50 | 个 | 2026年大修物资,参考品牌:摩根 |
109 | 密封胶_耐高温密封胶_3+3 GREY_100g/支 | 30 | 支 | 减速开盖密封用 |
110 | 泄爆阀_自动_410*580mm_法兰连接 | 4 | 套 | 窑尾上料系统 |
111 | 螺母_六角螺母_M12_8.8级 | 200 | 个 | 日常用 |
112 | 螺母_六角螺母_M16_8.8级 | 200 | 个 | 日常用 |
113 | 锂电池_C型ER26500_3.6V | 10 | 件 | 设备在线监测系统传感器更换电池 |
114 | 缠绕管_Φ25mm_黑色 | 100 | 米 | 高压油管保护防护用,提供照片,疏堵机高压油管增加保护套管 |
115 | 缠绕管_Φ40mm_黑色 | 50 | 米 | 高压油管保护防护用,提供照片,篦冷机高压油管增加保护套管 |
116 | 扎带_3*200mm_250条/包_尼龙 | 5 | 包 | 日常维修用 |
117 | 扎带_5*300mm_250条/包_尼龙 | 5 | 包 | 日常维修用 |
118 | 扎带_8*500mm_250条/包_尼龙 | 5 | 包 | 日常维修用 |
119 | 胶泥/防火泥 | 20 | 千克 | 电源箱、电气柜缝隙封堵 |
120 | 弹性套柱销_M10*Ф14*L64_带尼龙套Ф27*Ф14*26+螺母+弹垫+平垫 | 100 | 套 | 风机对轮更换 |
121 | 弹性胶圈_φ14*Φ27*7_聚氨酯 | 500 | 件 | 对轮胶更换 |
122 | 感应开关_光控_AS-20_220VAC | 20 | 个 | 无 |
123 | 灯具_消防应急照明灯_BF-102 | 20 | 只 | 无 |
124 | 灯泡_LED节能灯_E27_9W_220VAC | 200 | 只 | 佛山照明 |
125 | 密封胶_玻璃胶_中性_400g/支 | 30 | 支 | 日常维修使用 |
126 | 松动剂_螺栓松动型_41940_360mL/瓶_润松 | 50 | 瓶 | 日常维修使用 |
127 | 焊条_A402_Φ3.2mm | 100 | 千克 | 日常维修使用 |
128 | 焊条_A402_Φ4.0mm | 200 | 千克 | 日常维修使用 |
129 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 200 | 千克 | 日常维修使用 |
130 | 焊条_J422_Φ4.0mm | 400 | 千克 | 日常维修使用 |
131 | 绳子_普通型_Φ8_尼龙 | 150 | 米 | 安全投入,预热器挂防护网使用 |
132 | 玻璃胶_中性透明_300mL/支 | 50 | 支 | 日常检修用 |
133 | 脉冲阀修理包_SCG353AO51_G2.5"(直角式)_ASCO | 30 | 套 | 更换收尘器脉冲阀膜片和顶针 |
134 | 电磁阀_4M210-08/220VAC | 15 | 件 | 无 |
135 | 脉冲阀修理包_SCG353AO51_G2.5"(直角式)_ASCO | 10 | 套 | 无 |
136 | 钢丝绳_Φ10mm | 120 | 米 | 无 |
137 | 钢丝绳_Φ8mm | 150 | 米 | 无 |
138 | 警示灯_LED型肩灯_76*34*20mm | 20 | 件 | 安全投入,中夜班巡检使用 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年01月17日