华润万家有限公司-2026-2027年装修总包工程年度公司标中标结果公告
公示编号:ZBGG202604240008号
华润万家有限公司-2026-2027年装修总包工程年度公司标(标段编号:S01009320260305GC0002) 通过公开招标,已经完成评标工作,现将中标结果公告如下:
| 标段名称 | 中标人类型 | 中标人名称 | 中标费率 |
| 精超子标段 | 中标人 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 53.7% |
| 第一备选中标人 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 53.7% | |
| 第二备选中标人 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 51.6% | |
| 综超华东大区子标段 | 中标人 | 香山红叶集团有限公司 | 50% |
| 第一备选中标人 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 50% | |
| 第二备选中标人 | 南硕建设集团有限公司 | 50% | |
| 综超华北大区子标段 | 中标人 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 43.9% |
| 第一备选中标人 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 43.9% | |
| 第二备选中标人 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 43.9% | |
| 综超华南大区子标段 | 中标人 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 46.95% |
| 第一备选中标人 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 46.95% | |
| 第二备选中标人 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 46.95% | |
| 综超华西大区子标段 | 中标人 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 42.9% |
| 第一备选中标人 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 42.9% | |
| 第二备选中标人 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 42.9% |
备注:
招标人:华润万家有限公司
2026年04月24日
项目负责人:
(签章)
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):
(签字)
招标人或其招标代理机构:
(盖章)